内容介绍
2024年11月7日,北京产权交易所披露一则产权转让信息:中国电建集团海外投资有限公司,以18960.4万元,转让老挝水泥工业有限公司77%股权。
2024年11月7日,北京产权交易所披露一则产权转让信息:中国电建集团海外投资有限公司,以18960.4万元,转让老挝水泥工业有限公司77%股权。
项目名称 | 老挝水泥工业有限公司77%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000790 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 18960.40万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2024-11-07 | 信息披露结束日期 | 2024-12-04 | |
所在地区 | 境外 | 所属行业 | 其他采矿业 | |
委托会员 | 机构名称:中国电建集团租赁有限公司 | 联系人:杜女士 / 联系电话:010-63624239 | |||
交易机构 | 项目负责人:殷经理 / 联系电话:010-66295673 | 部门负责人:陈经理 / 联系电话:010-66295582 |
转让标的基本情况
标的企业名称 | 老挝水泥工业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 境外(老挝人民民主共和国首都万象 Saysettha区Ban Phonthan村39单元429号Kamphengmeuang) | ||
法定代表人 | / | 成立日期 | 2006-11-27 | |
注册资本 | 2040.00万元(美元) | 实收资本 | 2040.00万元(美元) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他采矿业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 999999999 | |||
经营规模 | 大型 | |||
经营范围 | 开采原材料,生产水泥和相关产品,在老挝境内出售水泥和相关产品,将水泥和相关产品出口到其他国家等。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中国电建集团海外投资有限公司 | 45 | |||
中国水电(香港)控股有限公司 | 32 | |||
北京中科电工贸有限公司 | 17 | |||
Mrs Keosaychai Sayasone | 6 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
13587.23 | -1284.09 | -1285.2 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
21991.21 | 10051.89 | 11939.32 | ||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2024年09月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
13493.25 | 1787.32 | 1784.24 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
23596.5 | 9969.68 |
13626.82 |
本文内容为作者个人观点,不代表本公司。如有任何疑问,请联系我们删除。
免责声明
① 凡本网发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权均为独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时需取得我们书面授权,违反者本网将保留依法追究责任的权利。
② 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网将保留依法追究责任的权利。
③ 如需申请授权及投诉等问题,请联系我们处理(电话:025-88888888,邮箱:njgccm@126.com)。